Alta Qualidade Tela metálica, Malha de arame de latão, Malha de arame de cobre Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Malha de arame de latão > Fio de fio de filtro de cobre e cobre

Fio de fio de filtro de cobre e cobre

Informação básica

Modelo:  Copper mesh

Descrição do produto

Modelo NO .: Forma de furo do cobre: ​​Forma de superfície quadrada: fio de bronze Comprimento padrão: 30m Personalizado: personalizado Certificação: BV, SGS, ISO9001 Largura: 1m Especificação: conforme requisito do cliente Código HS: 73144100 Material: fio de bronze Aplicação: Construção de malha de arame, rastreio, proteção de malha, tecelagem de filtro Técnica: tecelagem Característica: Anti-Corrosão Cor: Amarelo Comprimento: 30m Marca registrada: GS-C Origem: Hebei Anping Global Source China Co., Ltd é fabricante especializado de todos os tipos de fios Malha e vedação de segurança Em Hebei, ANPING, nossa empresa tem uma grande experiência na produção e venda de produtos de malha de arame.
Nossa empresa possui equipamentos de tecelagem mais avançados, força técnica forte, processo científico, sistema de inspeção de qualidade, uso de matérias-primas de alta qualidade, rigoroso controle de qualidade, especificações completas do produto, qualidade excelente, os principais produtos da empresa são: malha de arame de aço inoxidável , Malha de arame galvanizado, malha de PVC, correia transportadora, triagem de alumínio, malha de arame soldada, arame farpado de alho de concertista, vedação de ligação de corrente, fachada de segurança e assim por diante. Especificações do produto completas, excelente qualidade, confiáveis ​​pelo usuário, e no mercado de malha de arame alcançou boa reputação
Fio de cobre de cobre de cobre de cobre de cobre vermelho
Tipo de material: fio de cobre vermelho (pureza ≥99,97)
Outro tipo de material: fio de latão, fio de cobre branco
Tipo de tecelagem: comummente weave, twill weav
Largura: 20mm-4000mm, Largura da mistura: 3mm, Comprimento: 30m, 30.5m, et
O tamanho da malha, a espessura da malha e a densidade podem ser produzidos de acordo com os requisitos.
Superfície: estanhado, banhado a prata
Âmbito de aplicação: filtragem, peneiração seca, blindagem, bateria, química, etc.
A malha de cobre pode ser processada em forma circular, elíptica, quadrada, retangular, triangular, trapezoidal, diversas formas especiais, a tela de seda e a forma podem produzir de acordo com os requisitos dos desenhos dos clientes. Malha de blindagem do cliente: malha de 60; 80mesh; 100 mesh;
A malha de cobre de malha 200 é comumente usada para o radiador de blindagem do computador;
Indicadores de desempenho de malha de arame de cobre:
Campo magnético: 450 KHz ou 55 db
A onda plana: 50 MHZ 85 db ou superior
Microondas: 1 GHz 65 db ou superior
Característica: Não magnético, resistente ao desgaste, filtração de feixe de elétrons. Em geral, algumas áreas e salas secretas serão feitas de malha de cobre vermelha feita de câmara de proteção ou diretamente na rede de cobre com contato de cimento na parede para jogar o efeito de proteção.
Lista de especificações:
  Mesh         
                      Wire Dia.(MM)
       Opening(mm)
SWG mm            inch
6mesh 22 0.711           0.028                    3.522
8mesh 23 0.610           0.024                    2.565
10mesh 25 0.508           0.020                    2.032
12mesh 26 0.457           0.018                    1.660
14mesh 27 0.417           0.016                    1.397
16mesh 29 0.345           0.014                    1.243
18mesh 30 0.315           0.012                    1.096
20mesh 30 0.315           0.0124                    0.955
22mesh 30 0.315           0.0124                    0.840
24mesh 30 0.315           0.0124                    0.743
26mesh 31 0.295           0.0116                    0.682
28mesh 31 0.295           0.0116                    0.612
30mesh 32 0.247           0.011                    0.573
32mesh 33 0.254           0.010                    0.540
34mesh 34 0.234           0.0092                    0.513
36mesh 34 0.234           0.0092                    0.472
38mesh 35 0.213           0.0084                    0.455
40mesh 36 0.193           0.0076                    0.442
42mesh 36 0.193           0.0076                    0.412
44mesh 37 0.173           0.0068                    0.404
46mesh 37 0.173           0.0068                    0.379
48mesh 37 0.173           0.0068                    0.356
50mesh 37 0.173           0.0068                    0.335
60X50mesh 36 0.193           0.0076                      -
60X50mesh 37 0.173           0.0068                      -
60mesh 37 0.173           0.0068                     0.250
70mesh 39 0.132           0.0052                     0.231
80mesh 40 0.122           0.0048                     0.196
90mesh 41 0.112           0.0044                     0.170
100mesh 42 0.012           0.004                     0.152
120X108mesh 43 0.091           0.0036                      -
120mesh 44 0.081           0.0032                     0.131
140mesh 46 0.061           0.0024                     0.120
150mesh 46 0.061           0.0024                     0.108
160mesh 46 0.061           0.0024                     0.098
180mesh 47 0.051           0.002                     0.090
200mesh 47 0.051           0.002                     0.076


Grupo de Produto : Malha de arame de latão