Alta Qualidade Tela metálica, Malha de arame de latão, Malha de arame de cobre Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Malha de arame de latão > Weave de bronze Weave o engranzamento de fio / malha de fio de bronze / engranzamento de fio de cobre

Weave de bronze Weave o engranzamento de fio / malha de fio de bronze / engranzamento de fio de cobre

Informação básica

Modelo:  Woven

Descrição do produto

Modelo: Forma de furo tecida: Tratamento de superfície quadrada: Fio de bronze Comprimento padrão: 30m Personalizado: Personalizado Certificação: BV, SGS, ISO9001 Largura: 1m Especificação: como por exigência do cliente Código HS: 73144100 Material: Tela de fio, seleção, proteção de malha, Weave do filtro Técnica: Weave liso Característica: Cor do Anti-Corrosion: Amarelo Comprimento: 30m China Manufacturers Directory A fonte global China Co. de Hebei Anping é fabricante especializado de todos os tipos do engranzamento de fio E cerca de segurança Em Hebei, ANPING, Nossa empresa tem uma riqueza de experiência na produção e venda de produtos de malha de arame.
Nossa empresa tem o mais avançado equipamento de tecelagem, força técnica forte, processo científico, sistema de inspeção de qualidade, o uso de matérias-primas de alta qualidade, rigoroso controle de qualidade, as especificações do produto completo, qualidade excelente, produtos principais da empresa são: , Engranzamento de fio galvanizado, engranzamento do PVC, correia transportadora, seleção da liga de alumínio, engranzamento de fio soldado, arame farpado da lâmina do Concertina, cerca da ligação chain, fencce da segurança e assim por diante. Especificações do produto completo, excelente qualidade, confiável pelo usuário, e no mercado de malha de arame alcançou boa reputação
Brass Weave Wire Mesh / arame de cobre pano / malha de arame de cobre
Introdução:
A malha de arame de bronze (tecido), a malha de arame de fósforo bronze (pano) ea malha de arame de cobre (pano de arame), juntamente com a malha de arame de aço inoxidável, são nossos produtos de malha de arame mais importantes. Nós fornecemos a malha de fio e o pano de fio tecidos de boa qualidade no bronze, no bronze do fósforo, no cobre, no aço inoxidável e na prata no preço muito bom.
Aplicações:
A malha de arame de bronze (pano) ea malha de fio de bronze de fósforo (pano de fio) são freqüentemente usadas como peneiramento e materiais de filtração na pellet da seleção, no pó, na argila e no vidro da porcelana, na impressão da porcelana, no líquido e no gás de filtragem. A malha de arame de latão e o pano de arame possuem uma resistência maior do que a malha de arame de cobre ou a malha de arame de bronze. O pano de fio de cobre encontra o uso largo em telas de água de viagem, blindagem de interferência de rádio freqüência, açúcar e aplicações marinhas
Lista de Especificações:
  Mesh         
                      Wire Dia.(MM)
       Opening(mm)
SWG mm            inch
6mesh 22 0.711           0.028                    3.522
8mesh 23 0.610           0.024                    2.565
10mesh 25 0.508           0.020                    2.032
12mesh 26 0.457           0.018                    1.660
14mesh 27 0.417           0.016                    1.397
16mesh 29 0.345           0.014                    1.243
18mesh 30 0.315           0.012                    1.096
20mesh 30 0.315           0.0124                    0.955
22mesh 30 0.315           0.0124                    0.840
24mesh 30 0.315           0.0124                    0.743
26mesh 31 0.295           0.0116                    0.682
28mesh 31 0.295           0.0116                    0.612
30mesh 32 0.247           0.011                    0.573
32mesh 33 0.254           0.010                    0.540
34mesh 34 0.234           0.0092                    0.513
36mesh 34 0.234           0.0092                    0.472
38mesh 35 0.213           0.0084                    0.455
40mesh 36 0.193           0.0076                    0.442
42mesh 36 0.193           0.0076                    0.412
44mesh 37 0.173           0.0068                    0.404
46mesh 37 0.173           0.0068                    0.379
48mesh 37 0.173           0.0068                    0.356
50mesh 37 0.173           0.0068                    0.335
60X50mesh 36 0.193           0.0076                      -
60X50mesh 37 0.173           0.0068                      -
60mesh 37 0.173           0.0068                     0.250
70mesh 39 0.132           0.0052                     0.231
80mesh 40 0.122           0.0048                     0.196
90mesh 41 0.112           0.0044                     0.170
100mesh 42 0.012           0.004                     0.152
120X108mesh 43 0.091           0.0036                      -
120mesh 44 0.081           0.0032                     0.131
140mesh 46 0.061           0.0024                     0.120
150mesh 46 0.061           0.0024                     0.108
160mesh 46 0.061           0.0024                     0.098
180mesh 47 0.051           0.002                     0.090
200mesh 47 0.051           0.002                     0.076

Grupo de Produto : Malha de arame de latão